コース設計 富沢誠造
丘陵地に広がる18ホールの林間コース。
樹木でセパレートされた各ホールは、緩やかなアンジェレーションと共に距離も十分あり、
豪快なドライバーを楽しめます。
また、グリーンは、バンカーでガードされていて、正確なショットも要求されます。
コース情報
18ホール PAR72
OUT
HOLE | PAR |
NO.1 | 5 |
NO.2 | 3 |
NO.3 | 5 |
NO.4 | 4 |
NO.5 | 4 |
NO.6 | 3 |
NO.7 | 4 |
NO.8 | 4 |
NO.9 | 4 |
36 |
IN
HOLE | PAR |
NO.10 | 5 |
NO.11 | 4 |
NO.12 | 5 |
NO.13 | 3 |
NO.14 | 4 |
NO.15 | 3 |
NO.16 | 4 |
NO.17 | 4 |
NO.18 | 4 |
36 |

性別:男子
コース | グリーン | ティー | OUT | IN | 18H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
|||
OUT/IN | コーライ | Back | 36.5 | 132 | 36.3 | 133 | 72.8 | 133 |
Reguler | 35.5 | 129 | 34.9 | 128 | 70.4 | 129 | ||
Front | 34.1 | 123 | 33.7 | 123 | 67.8 | 123 | ||
Ladies | 33.5 | 121 | 32.9 | 121 | 66.4 | 121 | ||
ベント | Back | 36.6 | 131 | 36.5 | 133 | 73.1 | 132 | |
Reguler | 35.6 | 128 | 35.1 | 128 | 70.7 | 128 | ||
Front | 34.1 | 123 | 33.9 | 123 | 68.0 | 123 | ||
Ladies | 33.6 | 119 | 33.2 | 119 | 66.8 | 119 |
性別:女子
コース | グリーン | ティー | OUT | IN | 18H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
|||
OUT/IN | コーライ | Back | 39.8 | 143 | 39.7 | 143 | 79.5 | 143 |
Reguler | 38.6 | 138 | 38.0 | 137 | 76.6 | 138 | ||
Front | 36.8 | 131 | 36.5 | 130 | 73.3 | 131 | ||
Ladies | 36.1 | 127 | 35.6 | 126 | 71.7 | 127 | ||
ベント | Back | 39.7 | 144 | 40.0 | 145 | 79.7 | 145 | |
Reguler | 38.5 | 139 | 38.4 | 137 | 76.9 | 138 | ||
Front | 36.7 | 131 | 36.8 | 131 | 73.5 | 131 | ||
Ladies | 36.0 | 129 | 36.0 | 127 | 72.0 | 128 |
ヤーテージ
コーライ芝/グリーン
HOLE | HDCP | YARDAGE | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B・TEE | R・TEE | F・TEE | L・TEE | |||
1 | 3 | 533 | 500 | 491 | 461 | 5 |
2 | 9 | 192 | 175 | 142 | 142 | 3 |
3 | 15 | 518 | 487 | 474 | 434 | 5 |
4 | 7 | 416 | 396 | 330 | 330 | 4 |
5 | 1 | 440 | 428 | 301 | 301 | 4 |
6 | 13 | 165 | 151 | 144 | 134 | 3 |
7 | 11 | 396 | 373 | 360 | 330 | 4 |
8 | 17 | 367 | 337 | 322 | 302 | 4 |
9 | 5 | 408 | 367 | 328 | 328 | 4 |
OUT | 3,435 | 3,214 | 2,892 | 2,762 | 36 |
HOLE | HDCP | YARDAGE | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B・TEE | R・TEE | F・TEE | L・TEE | |||
10 | 10 | 495 | 472 | 456 | 426 | 5 |
11 | 4 | 453 | 409 | 331 | 331 | 4 |
12 | 16 | 538 | 488 | 478 | 448 | 5 |
13 | 2 | 205 | 170 | 131 | 131 | 3 |
14 | 8 | 385 | 370 | 361 | 291 | 4 |
15 | 14 | 190 | 159 | 145 | 135 | 3 |
16 | 18 | 299 | 282 | 274 | 254 | 4 |
17 | 6 | 434 | 367 | 314 | 314 | 4 |
18 | 12 | 392 | 360 | 312 | 312 | 4 |
IN | 3,391 | 3,077 | 2,802 | 2,642 | 36 | |
TOTAL | 6,826 | 6,291 | 5,694 | 5,404 | 72 |
ベント芝 /グリーン
HOLE | HDCP | YARDAGE | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B・TEE | R・TEE | F・TEE | L・TEE | |||
1 | 15 | 503 | 470 | 461 | 431 | 5 |
2 | 3 | 200 | 183 | 150 | 150 | 3 |
3 | 11 | 510 | 479 | 466 | 426 | 5 |
4 | 1 | 432 | 412 | 346 | 346 | 4 |
5 | 7 | 431 | 419 | 293 | 293 | 4 |
6 | 13 | 161 | 147 | 140 | 130 | 3 |
7 | 5 | 423 | 400 | 387 | 357 | 4 |
8 | 17 | 360 | 330 | 315 | 295 | 4 |
9 | 9 | 420 | 379 | 343 | 343 | 4 |
OUT | 3,440 | 3,219 | 2,901 | 2,771 | 36 |
HOLE | HDCP | YARDAGE | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B・TEE | R・TEE | F・TEE | L・TEE | |||
10 | 6 | 518 | 495 | 479 | 449 | 5 |
11 | 12 | 426 | 382 | 305 | 305 | 4 |
12 | 16 | 533 | 483 | 473 | 443 | 5 |
13 | 2 | 192 | 157 | 119 | 119 | 3 |
14 | 10 | 397 | 382 | 373 | 303 | 4 |
15 | 14 | 189 | 158 | 144 | 134 | 3 |
16 | 18 | 319 | 302 | 294 | 274 | 4 |
17 | 4 | 450 | 383 | 328 | 328 | 4 |
18 | 8 | 420 | 388 | 339 | 339 | 4 |
IN | 3,444 | 3,130 | 2,854 | 2,694 | 36 | |
TOTAL | 6,884 | 6,349 | 5,755 | 5,465 | 72 |